| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | CA6140×750/1000/1500/2000/3000/4000 |
| 床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 |
| 刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 |
| 馬鞍槽最大工件直徑 | mm | 630 |
| 馬鞍槽有效長(zhǎng)度 | mm | 210 |
| 床身寬度 | mm | 400 |
| 最大工件長(zhǎng)度 | mm | 750/1000/1500/2000/3000/4000 |
| 刀桿截面 | mm | 25 X25 |
| 主軸前端錐孔: | 莫氏 | 6號(hào) |
| 進(jìn)給數(shù)量 |
| 64種 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(級(jí)數(shù)) | r/min | 10-1400/16-1400(24級(jí)) |
| 主軸通孔直徑 | mm | 52., 80, 105 |
| 公制螺紋范圍(種數(shù)) | mm | 1-192mm(44種) |
| 英制螺紋范圍(種數(shù)) | 牙/時(shí) | 2-24tpi(21種) |
| 模數(shù)螺紋 |
| 0.25-48(模數(shù)39種) |
| 徑節(jié)螺紋 |
| 1-96DP(37種) |
| 尾座主軸最大行程 | mm | 150mm |
| 尾座主軸孔錐度 | 莫氏 | 莫氏5 |
| 尾座主軸直徑 | mm | 75 |
| 主電機(jī)功率 | kw | 7.5 |
| 機(jī)床重量 |
| kg | 毛重 | 凈重 |
| 長(zhǎng)度750mm | 2100 | 1990 |
| 長(zhǎng)度1000mm | 2190 | 2070 |
| 長(zhǎng)度1500mm | 2350 | 2220 |
| 長(zhǎng)度2000mm | 2720 | 2570 |
| 長(zhǎng)度3000mm | 3300 | 3200 |
| 長(zhǎng)度4000mm | 3500 | 3400 |
| 包裝尺寸 | 長(zhǎng)度750mm | mm | 2550×1140×1750 |
| 長(zhǎng)度1000mm | 2700×1140×1750 |
| 長(zhǎng)度1500mm | 3200×1140×1750 |
| 長(zhǎng)度2000mm | 3700×1140×1750 |
| 長(zhǎng)度3000mm | 4850×1140×1750 |
| 長(zhǎng)度4000mm | 5800×1140×1750 |