


| 最大刨削長(zhǎng)度 | 630mm |
| 工作臺(tái)最大橫向行程 | 630mm |
| 工作臺(tái)最大垂直行程 | 360mm |
| 滑枕最大刨削長(zhǎng)度 | 660mm |
| 滑枕底面到工作臺(tái)面的最大距離 | 385mm |
| 工作臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)×寬) | 630×400mm |
| 刀架最大垂直行程 | 120mm |
| 刀架最大回轉(zhuǎn)角度 | ±60° |
| 滑枕每分鐘往復(fù)次數(shù)范圍 | 14、20、28、40、56、80times/min |
| 滑枕往變速種數(shù) | 6 |
| 工作臺(tái)平滑枕每一往復(fù)行程內(nèi)橫向進(jìn)給量 | 0.33-3.33mm |
| 工作臺(tái)橫向進(jìn)給級(jí)數(shù) | 10 |
| 刨刀柄最大尺寸(寬×厚) | 20×30mm |
| 工作臺(tái)下形槽寬 | 18 mm |
| 電機(jī)功率 | 3kw |
| 外形尺寸 | 2280×1450×1750 |
| 機(jī)床重量 | 1850/kg |


